دستهبندی: دوربین مداربسته تحت شبکه
برچسبها :
کیفیت تصویر: 4MP
IR هوشمند: 30m IR
WDR: دارد
میکروفون & بلندگو: دارد
به دلیل نوسان ارز قبل از ثبت سفارش استعلام بگیرید :09380971801



کیفیت تصویر
4MP
IR هوشمند
30m IR
WDR
دارد
میکروفون & بلندگو
دارد
دید در شب
ColorHunter
ظرفیت کارت حافظه
512GB SD
جنس بدنه
فلز
دوربین unv مدل-IPC2124LE-ADF28KMC-WL-F-4MP Bullet – 30m IR – 30m LED Distance – ColorHunter – WDR – Mic&Speaker – 128GB SD – Meta
| IPC2124LE-ADF28KMC-WL | IPC2124LE-ADF40KMC-WL | ||||||||
| دوربین | |||||||||
| سنسور | 1/3 اینچ 4.0 مگاپیکسل، اسکن پیشرونده، CMOS | ||||||||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.003 لوکس (F1.6، AGC ON) 0 لوکس با نور |
||||||||
| شبانه روز | فیلتر برش IR با سوئیچ خودکار (ICR) | ||||||||
| شاتر | خودکار/دستی، 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| زاویه تنظیم | تابه: 0 تا 360 درجه | شیب: 0 تا 90 درجه | چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||||
| S/N | > 52 دسی بل | ||||||||
| WDR | 120 دسی بل | ||||||||
| لنز | |||||||||
| نوع لنز | 2.8 میلی متر @F1.6 | 4.0 میلی متر @F1.6 | |||||||
| عنبیه | درست شد | ||||||||
| میدان دید (H) | 112.9 درجه | 91.2 درجه | |||||||
| میدان دید (V) | 59.1 درجه | 47.9 درجه | |||||||
| میدان دید (D) | 121.2 درجه | 95.9 درجه | |||||||
| DORI | |||||||||
| فاصله DORI | لنز (میلی متر) | تشخیص (متر) | مشاهده (m) | تشخیص (m) | شناسایی (m) | ||||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
| روشنگر | |||||||||
| محدوده IR | برد IR تا 30 متر (98 فوت). | ||||||||
| محدوده نور سفید | محدوده نور سفید تا 30 متر (98 فوت). | ||||||||
| طول موج | IR: 850 نانومتر | ||||||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی | ||||||||
| ویدیو | |||||||||
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| مشخصات کد H.264 | نمایه خط پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا | ||||||||
| نرخ فریم | جریان اصلی: 4 مگاپیکسل (2688*1520)، حداکثر 25 فریم در ثانیه؛ 4 مگاپیکسل (2560*1440)، حداکثر 25 فریم در ثانیه؛ 3 مگاپیکسل (2304*1296)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 1080P (1920*1080)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ جریان فرعی: 720P (1280*720)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ D1 (720*576)، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ 640*360، حداکثر 30 فریم در ثانیه؛ |
||||||||
| نرخ بیت ویدیو | 128 کیلوبیت در ثانیه ~ 16 مگابیت در ثانیه | ||||||||
| U-code | پشتیبانی | ||||||||
| OSD | حداکثر 4 OSD | ||||||||
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 منطقه | ||||||||
| بازگشت سرمایه | تا 8 منطقه | ||||||||
| جریان ویدیو | جریان های دوگانه | ||||||||
| تصویر | |||||||||
| تعادل رنگ سفید | خودکار / فضای باز / تنظیم دقیق / لامپ سدیم / قفل / خودکار 2 | ||||||||
| کاهش نویز دیجیتال | DNR 2D/3D | ||||||||
| IR هوشمند | حمایت کردن | ||||||||
| تلنگر | عادی / عمودی / افقی / 180 درجه / 90 درجه در جهت عقربه های ساعت / 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت | ||||||||
| HLC | پشتیبانی | ||||||||
| BLC | پشتیبانی | ||||||||
| عبادی | دیوگ دیجیتال | ||||||||
| مناسبت ها | |||||||||
| تشخیص پایه | خط متقاطع، نفوذ (بر اساس تشخیص بدن انسان)، تشخیص حرکت، تشخیص حرکت فوق العاده، هشدار دستکاری، تشخیص صوتی | ||||||||
| عملکرد عمومی | واترمارک، فیلتر آدرس IP، خط مشی دسترسی، حفاظت ARP، احراز هویت RTSP، احراز هویت کاربر، احراز هویت HTTP | ||||||||
| سمعی | |||||||||
| فشرده سازی صدا | G.711U, G.711A | ||||||||
| بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه | ||||||||
| صدا دو طرفه | حمایت کردن | ||||||||
| سرکوب | حمایت کردن | ||||||||
| نرخ نمونهبرداری | 8 کیلوهرتز | ||||||||
| ذخیره سازی | |||||||||
| ذخیره سازی لبه | Micro SD، تا 128 گیگابایت | ||||||||
| ذخیره سازی شبکه | ANR، NAS (NFS) | ||||||||
| شبکه | |||||||||
| پروتکل ها | IPv4، IPv6، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، RTMP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، SSL/TLS، 802.1x، SNMP | ||||||||
| ادغام سازگار | ONVIF (Profile S، Profile G، Profile T)، API، SDK | ||||||||
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر. 2 سطح کاربری: مدیر و کاربر معمولی | ||||||||
| امنیت | حفاظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارش عملیات صادرات، احراز هویت اولیه و خلاصه برای RTSP، احراز هویت خلاصه برای HTTP، TLS 1.2، WSSE و احراز هویت خلاصه برای ONVIF | ||||||||
| مشتری | EZStation EZView EZLive |
||||||||
| مرورگر اینترنت | پلاگین مورد نیاز نمایش زنده: IE 10 و بالاتر، کروم 45 و بالاتر، فایرفاکس 52 و بالاتر، Edge 79 و بالاتر | ||||||||
| نمایش زنده رایگان افزونه: Chrome 57.0 و بالاتر، فایرفاکس 58.0 و بالاتر، Edge 16 و بالاتر | |||||||||
| رابط | |||||||||
| ورودی/خروجی صدا | N/A | ||||||||
| ورودی/خروجی زنگ هشدار | N/A | ||||||||
| درگاه سریال | N/A | ||||||||
| میکروفون داخلی | حمایت کردن | ||||||||
| بلندگوی داخلی | حمایت کردن | ||||||||
| وای فای | N/A | ||||||||
| شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| خروجی تصویری | N/A | ||||||||
| گواهینامه | |||||||||
| EMC | CE -EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2010+A2017) (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||
| ایمنی | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1، ویرایش دوم، تاریخ صدور: 01-12-2014) |
||||||||
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)؛ WEEE (2012/19/EU)؛ دسترسی (مقررات (EC) شماره 1907/2006) | ||||||||
| حفاظت | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
| عمومی | |||||||||
| قدرت | DC 12V±25٪، PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| مصرف برق: حداکثر 9.0 وات | |||||||||
| رابط برق | Ø دوشاخه برق کواکسیال 5.5 میلی متری | ||||||||
| ابعاد (L× W× H) | 191×75×74 میلیمتر (7.5×2.9×2.9 اینچ) | ||||||||
| وزن | 0.41 کیلوگرم (0.90 پوند) | ||||||||
| محیط کار | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
| محیط Storage | -30 درجه سانتی گراد ~ 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت ~ 140 درجه فارنهایت)، رطوبت: ≤95٪ RH (غیر متراکم) | ||||||||
| حفاظت از موج | 4 کیلو ولت | ||||||||
| دکمه تنظیم مجدد | N/A | ||||||||
4MP - 30m IR – ColorHunter - WDR Mic & Speaker - 128GB SD - Metal